Built from each brand's own published size chart where we could find one. Brands without a public chart yet default sellers to the custom/streetwear-size path above instead of a guess.
Glamour
| XSC | CXS · Child XS |
| SC | CS · Child S |
| MC | CM · Child M |
| LC | CL · Child L |
| XLC | CXL · Child XL |
| XSA | AXS · Adult XS |
| SA | AS · Adult S |
| MA | AM · Adult M |
| LA | AL · Adult L |
| XLA | AXL · Adult XL |
Glamour uses girth as the tie-breaker whenever bust/waist/hip don't agree on one size.
Weissman
| XXSC (3T/4T) | CXS · Child XS |
| XSC (4/5) | CXS · Child XS |
| SC (6/6X) | CS · Child S |
| IC (7/8) | CS · Child S |
| MC (10/12) | CM · Child M |
| LC (14) | CL · Child L |
| XLC (16/18) | CL · Child L |
| XXLC (20) | CXL · Child XL |
| XSA (0/2) | AXS · Adult XS |
| SA (4/6) | AXS · Adult XS |
| MA (8/10) | AS · Adult S |
| LA (12/14) | AM · Adult M |
| XLA (16/18) | AL · Adult L |
| XXLA (20) | AXL · Adult XL |
| XXXLA (22/24) | AXXL · Adult XXL |
Weissman calls girth the most important measurement — size to girth over bust/waist if they disagree.
Kelly
| X-Small | CXS · Child XS |
| Small | CS · Child S |
| Medium | CM · Child M |
| Large | CL · Child L |
| Teen | AXS · Adult XS |
| Small Adult | AS · Adult S |
| Medium Adult | AM · Adult M |
| Large Adult | AL · Adult L |
| X-Large Adult | AXL · Adult XL |
If you're between sizes, Kellé recommends ordering the larger size.
Free People
| XXS | AXS · Adult XS |
| XS | AS · Adult S |
| S | AM · Adult M |
| M | AL · Adult L |
| L | AXL · Adult XL |
| XL | AXXL · Adult XXL |
Tiger Friday
| CXS | CXS · Child XS |
| CS | CS · Child S |
| CM | CM · Child M |
| CL | CL · Child L |
| CXL | CXL · Child XL |
| AXXS (Woman 14/16-0) | AXS · Adult XS |
| AXS (Woman 0-2) | AXS · Adult XS |
| AS (Woman 2-4) | AS · Adult S |
| AM (Woman 6-8) | AM · Adult M |
| AL (Woman 10-12) | AL · Adult L |
| AXL (Woman 12-14) | AXL · Adult XL |
Tiger Friday's own labels are already CXS-CXL and AXS-AXL — same scale WildCard uses.
Revolution
| X-Small | CXS · Child XS |
| Small | CXS · Child XS |
| Medium | CS · Child S |
| Large | CM · Child M |
| X-Large | CL · Child L |
| XXL | CXL · Child XL |
| Petite | AXS · Adult XS |
| Small | AS · Adult S |
| Medium | AM · Adult M |
| Large | AL · Adult L |
| X-Large | AXL · Adult XL |
| XXL | AXXL · Adult XXL |
Revolution also calls girth the most important measurement when in between sizes.
A Wish Come True
| MC (Medium Child) | CXS · Child XS |
| LC (Large Child) | CM · Child M |
| SA (Small Adult) | AXS · Adult XS |
| MA (Medium Adult) | AXS · Adult XS |
| LA (Large Adult) | AS · Adult S |
| XLA | AM · Adult M |
| XXLA | AL · Adult L |
| 3XLA | AXL · Adult XL |
| 4XLA | AXXL · Adult XXL |
AWCT lists girth as the first measurement on its own chart, ahead of bust/waist/hip.
Move Dance
| S | AXS · Adult XS |
| M | AS · Adult S |
| L | AL · Adult L |
| XL | AXL · Adult XL |
Dance and Sway
| 120cm (waist ~19-22") | CXS · Child XS |
| 130cm (waist ~20-23") | CS · Child S |
| 140cm (waist ~21-24") | CL · Child L |
| 150cm (waist ~22-25") | AXS · Adult XS |
| 160cm (waist ~23-28") | AS · Adult S |
| 165cm (waist ~25-30") | AL · Adult L |
| 170cm (waist ~28-32") | AXL · Adult XL |
Dance and Sway sizes by the dancer's height in cm, not bust — measure height first for this brand.
Just For Kix
No published size chart found yet — when listing this brand, use the custom/streetwear-size helper instead of a guess.
Just For Kix sizing is generated per studio order rather than one universal chart — check the studio's order sheet if you have it.
LA Dance Designs
| Junior | AXS · Adult XS |
| X-Small | AS · Adult S |
| Small | AM · Adult M |
| Medium | AL · Adult L |
| Large | AXL · Adult XL |
LA Designs lists girth alongside bust/waist/hip on its own chart — worth checking first for a snug fit.
The Line Up
No published size chart found yet — when listing this brand, use the custom/streetwear-size helper instead of a guess.
The Line Up runs smaller than typical streetwear and recommends sizing up if you're in between.
Eleve Dancewear
No published size chart found yet — when listing this brand, use the custom/streetwear-size helper instead of a guess.
Eleve's fit is intended to be snug; Medium is cut with a longer torso than Small, same girth.
Bloch
| CHP | CXS · Child XS |
| CHS | CS · Child S |
| CHM | CM · Child M |
| CHL | CL · Child L |
| CXL | CXL · Child XL |
| Petite | AXS · Adult XS |
| Small | AS · Adult S |
| Medium | AM · Adult M |
| Large | AL · Adult L |
| XLarge | AXL · Adult XL |
Pumpers Dancewear
| XS | CXS · Child XS |
| SM | CXS · Child XS |
| Intermediate | CS · Child S |
| MD | CM · Child M |
| LG | CL · Child L |
| XL | CXL · Child XL |
| SM | AXS · Adult XS |
| MD | AS · Adult S |
| LG | AL · Adult L |
| XL | AXL · Adult XL |
Jo+Jax
| X-Small | CXS · Child XS |
| Small | CS · Child S |
| Medium | CM · Child M |
| Large | CL · Child L |
| X-Large | CXL · Child XL |
| XX-Small | AXS · Adult XS |
| X-Small | AXS · Adult XS |
| Small | AS · Adult S |
| Medium | AM · Adult M |
| Large | AL · Adult L |
| X-Large | AXL · Adult XL |
| XX-Large | AXXL · Adult XXL |
Jo+Jax notes fit can vary style to style — worth double-checking on pieces you're unsure about.
XO Dance Co
| 4-6 | CXS · Child XS |
| 6X-7 | CS · Child S |
| 8-10 | CM · Child M |
| 12-14 | CL · Child L |
| Y-Jr | CXL · Child XL |
Free People Movement
| XS | AXS · Adult XS |
| S | AS · Adult S |
| M | AM · Adult M |
| L | AL · Adult L |
| XL | AXL · Adult XL |
Aritzia
| XXS | AXS · Adult XS |
| XS | AS · Adult S |
| S | AM · Adult M |
| M | AL · Adult L |
| L | AXL · Adult XL |
| XL | AXXL · Adult XXL |
Aritzia runs slightly small — about half a size below standard.
Garage
| XXS | AXS · Adult XS |
| XS | AXS · Adult XS |
| S | AS · Adult S |
| M | AM · Adult M |
| L | AL · Adult L |
| XL | AXL · Adult XL |
| XXL | AXXL · Adult XXL |
FIVE
| YS (4/5) | CXS · Child XS |
| YM (6/7) | CS · Child S |
| YL (8/10) | CM · Child M |
| YXL (12) | CL · Child L |
| XXS (0) | AXS · Adult XS |
| XS (2) | AS · Adult S |
| S (4-6) | AM · Adult M |
| M (8) | AL · Adult L |
| L (10-12) | AXL · Adult XL |
| XL (14) | AXXL · Adult XXL |
FIVE's Teen and Women's charts are identical — same measurements regardless of age category.
Kandi Katoure
| CXS (2/3) | CXS · Child XS |
| CS (4) | CS · Child S |
| CM (5/6) | CM · Child M |
| CL (7/8) | CL · Child L |
| CXL (10/12) | CXL · Child XL |
| TXS (0/2) | AXS · Adult XS |
| TS (3/5) | AS · Adult S |
| TM (6/7) | AL · Adult L |
| TL (8/9) | AXL · Adult XL |
Lululemon
| 0 | AXS · Adult XS |
| 2 | AXS · Adult XS |
| 4 | AS · Adult S |
| 6 | AS · Adult S |
| 8 | AM · Adult M |
| 10 | AM · Adult M |
| 12 | AL · Adult L |
| 14 | AL · Adult L |
| 16 | AXL · Adult XL |
| 18 | AXL · Adult XL |
| 20 | AXXL · Adult XXL |
Lululemon uses its own numeric 0-20 scale, not letters, and runs athletic/fitted through the waist.
Vuori
| XS | AXS · Adult XS |
| S | AS · Adult S |
| M | AM · Adult M |
| L | AL · Adult L |
| XL | AXL · Adult XL |
| XXL | AXXL · Adult XXL |
Vuori runs true to size for relaxed activewear — size down for a snugger dance fit.